Canaux d'acquisition
| Canal | Sessions | Coût | Revenus | ROAS | CPC | CTR | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Performance Max | 4 210 | 8 900 € | 26 900 € | 3,0× | 2,11 € | 2,1 % | +8,2 % |
| Meta Ads Prospection | 4 580 | 7 400 € | 21 100 € | 2,9× | 1,61 € | 2,9 % | -2,1 % |
| Google Search Générique | 5 430 | 6 850 € | 21 000 € | 3,1× | 1,26 € | 3,4 % | -4,8 % |
| Google Shopping | 3 870 | 4 300 € | 19 200 € | 4,5× | 1,11 € | 5,8 % | +16,9 % |
| SEO Organique | 3 140 | — | 18 900 € | — | — | — | +18,6 % |
| Google Search Marque | 6 820 | 2 100 € | 18 400 € | 8,8× | 0,30 € | 15,2 % | +12,4 % |
| Meta Ads Retargeting | 2 940 | 3 100 € | 15 400 € | 5,0× | 1,05 € | 6,4 % | +21,3 % |
| TikTok Ads | 3 650 | 5 600 € | 14 300 € | 2,6× | 1,53 € | 4,1 % | +44,7 % |
| Direct / Marque | 1 870 | — | 11 200 € | — | — | — | +7,2 % |
| TikTok Shop | 2 180 | 2 100 € | 8 400 € | 4,0× | 0,96 € | 7,8 % | +112,4 % |
| 870 | 450 € | 6 200 € | 13,8× | 0,51 € | 2,8 % | +5,5 % | |
| Affiliation | 130 | 920 € | 1 100 € | 1,2× | 7,08 € | 1,1 % | -31,4 % |
Connexions plateformes
ID : ADS-FR-291847
4 campagnes actives
Dépense 30 j : 2 015 €
ID : META-291047
3 campagnes actives
Dépense 30 j : 1 170 €
ID : TT-FR-48192
3 campagnes actives
Dépense 30 j : 770 €
Campagnes
| Campagne | Statut | Conv. | ROAS | Actions |
|---|---|---|---|---|
Search — Marque VÉRELLE Google Ads | Active | 87 | 9,2× | |
Search — Valise aluminium Google Ads CPA en hausse de 23 % cette semaine | Active | 48 | 2,8× | |
Performance Max — Collection Google Ads | En apprentissage | 67 | 3,0× | |
Shopping — Aurore Cabine Google Ads | Active | 63 | 4,5× | |
Meta — Prospection lookalike 3 % Meta Ads | Active | 55 | 2,9× | |
Meta — Retargeting visiteurs 7 j Meta Ads | Active | 74 | 5,0× | |
Meta — Prospection intérêts voyage luxe Meta Ads ROAS insuffisant — campagne mise en pause le 12 ao… | En pause | 6 | 0,8× | |
TikTok — Brand awareness maroquinerie TikTok Ads | Active | 38 | 2,2× | |
TikTok — Retargeting vues vidéo TikTok Ads | Active | 29 | 3,1× | |
TikTok Shop — Collection été TikTok Shop | Active | 52 | 4,0× | |
E-mail — Soldes juillet | Terminée | 41 | 14,6× | |
Affiliation — Bloggers voyage Affiliation Peu performant — envisager arrêt ou renegociation | Active | 4 | 1,2× |